CUENTA REGRESIVA PRÓXIMA FIESTA
Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds
A PICO SECO, NO AGUANTA!
Entendemos que la fiesta a pico seco, no aguanta, de modo que si estás en Bogotá y se te acabó lo que tenías en casa, podemos hacerte llegar algo de nuestro menú de hoy.
Lista de Precios | Perreandanga #13
Viernes 26 de junio
Nota: el costo del envío a domicilio es $10’000. SOLO EN BOGOTÁ
PRODUCTO | MEDIDA | PRECIO |
WHISKY | ||
Black Label x 12 | 750 cc | $98’000 |
Black Label x 24 | 375 cc | $62’500 |
Blue Label | 750 cc | $785’000 |
Buchanan’s 18 años | 750 cc | $211’000 |
Buchanan’s de luxe | 750 cc | $112’000 |
Buchanan’s de luxe | 375 cc | $65’000 |
Buchanan’s red seal | 750 cc | $720’000 |
Chivas Regal 12 Años | 750 cc | $98’500 |
Chivas regal 18 años | 750 cc | $209’900 |
Chivas Regal 21 años | 700 cc | $640’000 |
Gold Label | 750 cc | $159’700 |
Jack Daniel’s | 750 cc | $103’000 |
Jack Daniel’s Honey | 750 cc | $103’000 |
Jack Daniel´s | 375 cc | $56’700 |
Old Parr 12 Años | 750 cc | $103’900 |
Old Parr 12 Años | 500 cc | $73’900 |
Old Parr Superior | 750 cc | $185’000 |
Old Parr Tribute | 750 cc | $128’500 |
Red Label | 750 cc | $57’800 |
Red Label | 375 cc | $35’000 |
Something Special | 750 cc | $57’000 |
Something Special | 375 cc | $35’000 |
GINEBRA | ||
Beefeater | 750 cc | $102.900 dos tonic |
Beefeater 24 | 750 cc | $156.500 dos toni |
Bombay | 750 cc | $109’000 |
Tanqueray | 750 cc | $99’500 |
Tanqueray Ten | 750 cc | $168’000 |
VODKA | ||
Absolut Mandrin | 700 cc | $70’600 |
Absolut Raspberry | 700 cc | $70’600 |
Absolut Tradicional | 700 cc | $68’000 |
Absolut Tradicional | 375 cc | $39’000 |
Absolut Vanilia | 700 cc | $70’600 |
Ciroc | 750 cc | $116’000 |
Grey Goose | 750 cc | $175’000 |
Smirnoff Red | 375 cc | $39’000 |
Smirnoff Red | 750 cc | $67’000 |
Jose Cuervo | 375 cc | $43’500 |
Jose Cuervo | 750 cc | $67’500 |
Jose Cuervo Silver | 750 cc | $67’500 |
Don Julio Reposado | 750 cc | $161’000 |
Don Julio Blanco | 750 cc | $151’900 |
Don Julio Añejo | 750 cc | $179’000 |
Patron Reposado | 750 cc | $185’000 |
Patron Añejo | 750 cc | $235’000 |
Tequila 1800 Silver | 750 cc | $133’000 |
Tequila 1800 Reposado | 750 cc | $143’000 |
Tequila 1800 Añejo | 750 cc | $167’000 |
Milagro | 750 cc | $185’000 |
Olmeca | 700 cc | $68’500 |
RON | ||
Bacardi Añejo | 750 cc | $45’000 |
Bacardi Añejo | 375 cc | |
Bacardi Limon | 375 cc | $29’500 |
Bacardi Limon | 750 cc | $44’000 |
Caldas | 750 cc | $49’700 |
Caldas | 375 cc | $25’500 |
Medellin | 750 cc | $45’200 |
Medellin | 375 cc | $24’500 |
Medellin Dorado | 750 cc | $35’800 |
Medellin Dorado | 375 cc | $24’000 |
Santa Fe | 750 cc | $44’200 |
Santa Fe | 375 cc | $21’700 |
Zacapa 23 Años | 750 cc | $156’000 |
AGUARDIENTE | ||
Antioqueño | 1000 cc | |
Antioqueño | 375 cc | $22’600 |
Antioqueño | 750 cc | $42’200 |
Antioqueño sin Azucar | 375 cc | $23’100 |
Antioqueño sin Azucar | 750 cc | $43’000 |
Nectar Club | 750 cc | $33’900 |
Nectar Club | 375 cc | $20’000 |
CERVEZA | ||
Club colombia lata x 24 un | 330 cc | $3’000 |
Corona Botella x 24 | 355 cc | $6’000 |
Somos una fiesta online que cada viernes sacude el mundo desde Bogota, Colombia, a partir de las 10PM (GMT-5)
- Powered by Discos Fiera
- Phone: +57 3183379783